O Real Madrid e o Milan se encontram nesta terça-feira (5), às 17h (horário de Brasília). No Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em jogo que faz parte da quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida será transmitida pelo Max (streaming), SBT (TV aberta) e TNT (TV fechada).
Nesta terça-feira (5) Real Madrid e Milan medem forças pela rodada 4 da Liga dos Campeões. Os dois times com mais títulos do torneio sendo 15 campeonatos para os Merengues e 7 para os Rossoneros prometem um um jogo do tamanho da tradição dos clubes.
Apesar de toda a tradição, as equipes vivem momentos bem diferentes. O Real Madrid atual campeão da competição, nesta edição conta com 2 vitórias sobre Stuttgart e Borussia Dortmund respectivamente, apesar de uma derrota surpreendente para o Lille na segunda rodada.
Por outro lado os Italianos tem apenas 1 vitória sobre o Brugge e conta com 2 derrotas para Liverpool e Bayer Leverkusen respectivamente.
Jogando em casa o Real Madrid deve vir com forca máxima disponível para a partida, além de podermos ver Vinicius Junior sedento depois de ser “garfado” na premiação da Ballon D’or.
Escalações:
Real Madrid:
- Goleiro: Andriy Lunin
- Defensores: Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rudiger, Ferland Mendy
- Meio-campistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Jude Bellingham
- Atacantes: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé
Técnico: Carlo Ancelotti
Milan:
- Goleiro: Mike Maignan
- Defensores: Emerson Royal, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernández
- Meio-campistas: Rubens Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders
- Atacantes: Christian Pulisic, Rafael Leão, Álvaro Morata (Tammy Abraham)
Técnico: Paulo Fonseca
Tabela Liga dos Campeões 24/25
Posição | Abreviação | Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVL | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 | LIV | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
3 | MCI | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 |
4 | MON | AS Mônaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
5 | BRS | Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
6 | LEV | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
7 | INT | Internazionale | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
8 | SCP | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
9 | ARS | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
10 | BAR | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 |
11 | DOR | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
12 | RMD | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
13 | BEN | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
14 | JUV | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
15 | LILL | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
16 | FEY | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
17 | ATA | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
18 | VFB | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
19 | PSG | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
20 | CEL | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
21 | SPP | Sparta Prague | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
22 | DZG | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
23 | BMU | Bayern de Munique | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
24 | GRN | Girona | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
25 | MIL | AC Milan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
26 | CBG | Club Brugge | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
27 | ATL | Atlético de Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
28 | PSV | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
29 | BOL | Bolonha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
30 | SHK | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
31 | RBL | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
32 | STG | SK Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
33 | RSB | Red Star Belgrade | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
34 | SLZ | RB Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
35 | YB | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
36 | SLB | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Veja outros posts em: https://sociesporte.com.br/